豊田自動織機トヨタL&Fカンパニーは12月22日、フォークリフト等の国内向け産業車両を2026年3月から価格改定すると発表した。
原材料費の高止まりや人件費などのコスト上昇を受け、仕入先からの購入部品への価格反映を進め、環境下で継続的な原価低減に努めてきたが、今回やむを得ず価格改定を実施することとした。
価格改定の対象機種はフォークリフト(+10%~+15%)、ショベルローダー・搬送機器・けん引車・その他産業車両(+5%~+20%)。
主な商品の改定内容は以下を参照。※価格は、メーカー希望小売価格(消費税込み) 単位:千円
| 商品名 | 代表型式 | 荷重 | 価格 | 改定額 | 改定率 | |
| 現行 | 改定後 | |||||
| カウンタータイプ ディーゼル | 12-8FD25 | 2.5t | 5,563 | 6,119 | 557 | 10% |
| エンジンフォークリフト【GENEO】 | ||||||
| カウンタータイプ コンパクト | 3FB9 | 0.9t | 2,633 | 3,029 | 396 | 15% |
| 4輪電動フォークリフト【プチランナー】 | ||||||
| カウンタータイプ | 8FB15 | 1.5t | 4,283 | 4,712 | 429 | 10% |
| 4輪電動フォークリフト【gene B】 | ||||||
| カウンタータイプ コンパクト | 8FBE15 | 1.5t | 4,318 | 4,750 | 432 | 10% |
| 電動フォークリフト【Ecore】 | ||||||
| リーチタイプ | 8FBR15 | 1.5t | 3,905 | 4,296 | 391 | 10% |
| 電動フォークリフト【RinovA】 | ||||||
トヨタL&F/トラック荷役作業に対応した自動運転フォークリフト発売