全日本空輸(ANA)と日本貨物航空(NCA)は10月26日より、日本―欧米間を結ぶ両社の貨物便において、コードシェアを開始する。
コードシェアとは、複数の航空会社が共同で運行するフライトを指す。
今回対象となるのは、ANAが運航するボーイング777Fで、成田からシカゴ、ロサンゼルスを結ぶ路線をNCAと共同運航する。
また、NCAが運航するボーイング747Fで成田とシカゴ、ニューヨーク、ダラスフォートワース、ロサンゼルスを結ぶ北米路線と、成田とアムステルダム、ミラノ、フランクフルトと結ぶ欧州路線でも、ANAとのコードシェアを実施する。
ANAグループ両社が運航する大型貨物機運航において、輸送力の補完と利便性向上を図る狙いだ。
なおこれにより、ANAグループの貨物事業で、ANAの旅客便ネットワークに加え、ANAのボーイング767F×6機および777F×2機とNCAのボーイング747F×8機で、大型貨物や大量輸送にも対応することが可能となった。
■ANA運航便のスケジュール
| 路線 | 運航便名 | コードシェア便名 | 機材 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田 – ロサンゼルス | NH8408 | KZ8408 | ボーイング 777F | 14:00 | 07:50 | 火 |
| (同上) | (同上) | (同上) | 21:50 | 15:40 | 土 | |
| ロサンゼルス – 成田 | NH8407 | KZ8407 | ボーイング 777F | 09:50 | 14:00+1 | 火 |
| (同上) | (同上) | (同上) | 17:40 | 21:50+1 | 土 | |
| 成田 – シカゴ | NH8422 | KZ8422 | ボーイング 777F | 10:10 | 08:00 | 月、木、金 |
| NH8402 | KZ8402 | (同上) | 16:00 | 13:50 | 火、水、金、日 | |
| シカゴ – 成田 | NH8421 | KZ8421 | ボーイング 777F | 10:30 | 14:00+1 | 月、木、金 |
| NH8401 | KZ8401 | (同上) | 16:20 | 19:50+1 | 火、水、金、日 |
■NCA運航便のスケジュール
| 路線 | 運航便名 | コードシェア便名 | 機材 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田 – ロサンゼルス | KZ108 | NH3568 | ボーイング 747F | 10:10 | 02:45 | 月、火、水、木、金、土、日 |
| ロサンゼルス – 成田 | KZ101 | NH3561 | ボーイング 747F | 05:45 | 10:30+1 | 月、火、水、木、金、土、日 |
| 成田 – アンカレッジ – シカゴ | KZ132 | NH3532 | ボーイング 747F | 11:05 | 09:20 | 月 |
| KZ134 | NH3534 | (同上) | 23:10 | 21:40 | 月、火、日 | |
| KZ138 | NH3538 | (同上) | 13:30 | 11:45 | 日 | |
| KZ160 | NH3560 | (同上) | 23:10 | 21:25 | 水、金 | |
| シカゴ – 成田 | KZ141 | NH3531 | ボーイング 747F | 11:35 | 15:50+1 | 月 |
| KZ143 | NH3543 | (同上) | 02:15 | 06:30+1 | 火 | |
| KZ147 | NH3547 | (同上) | 14:00 | 18:15+1 | 日 | |
| シカゴ – アンカレッジ – 成田 | KZ133 | NH3533 | ボーイング 747F | 02:15 | 08:50+1 | 月、水 |
| シカゴ – ニューヨーク – アンカレッジ – 成田 | KZ159 | NH3559 | ボーイング 747F | 23:15 | 11:05+2 | 水、金 |
| 成田 – アンカレッジ – ダラス | KZ172 | NH3572 | ボーイング 747F | 22:25 | 21:00 | 土 |
| ダラス – アンカレッジ – 成田 | KZ173 | NH3573 | ボーイング 747F | 00:30 | 07:05+1 | 日 |
| 成田 – アンカレッジ – シカゴ – ニューヨーク | KZ160 – KZ159 *注1 |
NH3560 – NH3559 | ボーイング 747F | 23:10 | 02:20+1 | 水、金 |
| ニューヨーク – アンカレッジ – 成田 | KZ159 | NH3559 | ボーイング 747F | 04:25 | 11:05+1 | 木、土 |
| 成田 – アンカレッジ – アムステルダム | KZ004 | NH3564 | ボーイング 747F | 18:55 | 03:40+1 | 火、水、金 |
| KZ006 | NH3566 | (同上) | 21:30 | 06:15+1 | 木 | |
| アムステルダム – ミラノ – 成田 | KZ049 | NH3549 | ボーイング 747F | 07:10 | 08:05+1 | 水、木、土 |
| アムステルダム – フランクフルト- 成田 | KZ055 | NH3555 | ボーイング 747F | 08:15 | 08:45+1 | 金 |
| 成田 – アンカレッジ – アムステルダム- ミラノ | KZ004-KZ049 | NH3564-NH3549 | ボーイング 747F | 18:55 | 09:10+1 | 火、水、金 |
| ミラノ- 成田 | KZ049 | NH3549 | ボーイング 747F | 11:05 | 08:05+1 | 水、木、土 |
| 成田 – アンカレッジ – アムステルダム – フランクフルト | KZ006-KZ055 | NH3566-NH3555 | ボーイング 747F | 21:30 | 09:25+1 | 木 |
| 成田 – アンカレッジ – フランクフルト | KZ038 | NH3540 | ボーイング 747F | 21:55 | 07:00+1 | 土 |
| フランクフルト – 成田 | KZ055 | NH3555 | ボーイング 747F | 11:45 | 08:45+1 | 金 |
| KZ039 | NH3541 | (同上) | 09:30 | 06:30+1 | 日 |
ANA/25年度下期の航空輸送事業計画、旅客便と合わせ効率最適化へ
