国土交通省が12月25日に公表した2025年10月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は118万6794TEU(前年同月比3.6%減)となった。
内訳は、輸出が58万1280TEU(6.4%減)、輸入が60万5514TEU(0.7%減)だった。
<10月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,186,794 | 96.4 | 581,280 | 93.6 | 605,514 | 99.3 |
| 東京 | 355,700 | 97.5 | 159,547 | 96.7 | 196,153 | 98.1 |
| 川崎 | 6,275 | 101.9 | 3,017 | 114.5 | 3,258 | 92.4 |
| 横浜 | 246,523 | 104.1 | 132,792 | 101.2 | 113,731 | 107.6 |
| 名古屋 | 233,949 | 100.2 | 120,713 | 97.6 | 113,236 | 103.2 |
| 大阪 | 180,184 | 92.7 | 82,790 | 91.4 | 97,394 | 93.7 |
| 神戸 | 164,163 | 84.0 | 82,421 | 76.1 | 81,742 | 93.9 |
