企業概要


ヤマトホールディングス株式会社は、宅急便を中心としたヤマト運輸を中心に子会社46社、関連会社48社で構成しています。
事業は、宅急便を中心とした国内輸配送サービスを提供するエクスプレス事業、法人向けソリューションを提供するコントラクト・ロジスティクス事業、国際フォワーディングや国際エクスプレスと法人顧客のグローバルサプライチェーンソリューションを提供するグローバル事業、自動車整備などを提供するモビリティ事業を主な事業としています。
2025年3月期の業績は、営業収益1兆7626億9600万円(前年同期比0.2%増)、経常利益195億8700万円(51.6%減)、親会社に帰属する当期利益379億3700万円(0.8%増)となっています。
従業員数は、グループで17万2822人ですが、そのうちエクスプレス事業で90%を有しています。
業績面でもエクスプレス事業は、1兆5,347億1000万円と全体の87%のウエートを占めているものの、営業損失128億9900万円を計上し、グループ全体の収益悪化を招いています。
■宅急便等(小口貨物取扱)実績
宅急便・宅急便コンパクト・EAZY | ネコポス・クロネコゆうパケット | クロネコゆうメール | ||||
個数 | 前年比 | 個数 | 前年比 | 冊数 | 前年比 | |
2025年3月 | 160,204,323個 | 105.50% | 36,046,830個 | 99.00% | 6,977,423冊 | 78.20% |
2025年2月 | 137,882,220個 | 102.00% | 29,083,209個 | 94.70% | 9,285,730冊 | 96.80% |
2025年1月 | 151,474,313個 | 107.40% | 31,145,944個 | 102.00% | 8,816,089冊 | 15.10% |
2024年12月 | 235,823,514個 | 104.60% | 35,476,049個 | 102.20% | 6,637,895冊 | 12.40% |
2024年11月 | 169,977,949個 | 102.20% | 31,837,868個 | 99.10% | 9,308,943冊 | 15.20% |
2024年10月 | 161,678,859個 | 104.70% | 32,264,372個 | 99.60% | 12,752,708冊 | 20.20% |
2024年9月 | 151,903,885個 | 105.10% | 32,440,060個 | 95.40% | 8,994,198冊 | 15.10% |
2024年8月 | 151,306,131個 | 104.00% | 28,645,351個 | 86.50% | 7,176,863冊 | 13.10% |
2024年7月 | 189,716,706個 | 105.70% | 34,549,290個 | 93.30% | 7,057,728冊 | 12.60% |
2024年6月 | 158,044,735個 | 101.60% | 34,260,858個 | 92.40% | 9,677,726冊 | 14.20% |
2024年5月 | 148,604,638個 | 103.10% | 32,006,549個 | 89.00% | 11,687,137冊 | 17.20% |
2024年4月 | 144,596,557個 | 101.40% | 33,398,058個 | 94.10% | 11,703,596冊 | 17.90% |
2026年3月期の業績予想は、売上高1兆8800億円(6.7%増)、営業利益400億円(181.6%増)、経常利益400億円(104.2%増)、親会社に帰属する当期利益240億円(36.7%減)を見込んでいます。
中期経営計画では、2027年3月期予想を営業収益2兆円~2兆4000億円(2024年3月期比13%~36%増)、営業利益・経常利益とも1200億円~1600億円(3倍~4倍)、親会社に帰属する当期利益800億円~1000億円(2.2倍~2.7倍)と、高い目標を設定しています。
特にグローバル事業とコントラクト・ロジスティクス事業では4500億円の営業収益増を想定しており、そのうち4000億円をM&Aによる積み上げで行う基本方針としています。
なお、役員で報酬等の総額が1億円以上は、長尾裕社長が1億1100万円(内訳は基本報酬7100万円、短期業績連動報酬2100万円、中長期業績連動型株式報酬1900万円)。
■管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社及び連結子会社 | 管理職に占める女性労働者の割合(注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(注)1、3 | ||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
ヤマト運輸 | 6.0% | 33.7% | 57.2% | 74.9% | 96.1% |
沖縄ヤマト運輸 | 13.3% | 26.3% | 62.9% | 76.5% | 86.0% |
ヤマトボックスチャーター | 4.2% | 45.5% | 63.3% | 77.1% | 100.3% |
ヤマトマルチチャーター | 4.8% | 0.0% | 53.8% | 90.1% | 99.0% |
ナカノ商会 | 10.1% | 77.8% | 53.7% | 79.3% | 73.6% |
湖南工業 | 4.8% | - | 71.8% | 74.4% | 110.0% |
ヤマトオートワークス | 7.3% | 58.8% | 63.0% | 72.0% | 85.6% |
ヤマトシステム開発 | 5.6% | 70.0% | 67.1% | 75.5% | 77.0% |
ヤマトコンタクトサービス | 28.9% | 100.0% | 64.1% | 72.1% | 97.6% |
ヤマトクレジットファイナンス | 6.1% | - | - | - | - |
企業情報
会社名 |
ヤマトホールディングス株式会社 |
所在地 |
東京都中央区銀座2-16-10 |
代表者 |
取締役社長 長尾 裕 |
営業収益 |
1,762,696百万円 |
経常利益 |
19,587百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
37,937百万円 |
純資産額 | 600,350百万円 |
自己資本比率 | 46.50% |
ホールディングス従業員数 |
15人 |
ホールディングス平均年齢 |
50.8歳 |
ホールディングス平均勤続年数 |
24.7年 |
ホールディングス平均年間給与 |
12,262,553円 |
連結会社従業員数 |
172,822人 |
設備投資額 |
84,635百万円 |
※2025年3月期
事業セグメント別等業績
セグメント名称 | 営業収益 | 前期比 | セグメント利益 | 前期比 |
エクスプレス事業 | 1兆5347億円 | 0.01%減 | ▲128億円 | 前期は113億円の増益 |
コントラクト・ロジスティクス事業 | 970億円 | 9.0%増 | 55億円 | 43.7%減 |
グローバル事業 | 859億円 | 16.1%増 | 90億円 | 36.4%増 |
モビリティ事業 | 205億円 | 2.0%増 | 37億円 | 9.8%減 |
その他 | 244億円 | 8.6%減 | 82億円 | 1.2%増 |
※2025年3月期