濃飛倉庫運輸は3月26日、中東情勢の影響を受け、各船会社にて緊急燃料サーチャージ(Emergency Fuel Surcharge:EFS)を導入する対象を広げることを発表した。
中東地域では、継続的な治安情勢の悪化が続いており、その影響を受ける形で、EFSの導入に至ったとしている。
対象航路は北東アジア(日本・中国・香港・台湾)と東南アジアで、請求先は運賃負担者となる。適用開始日は、船会社ごとに異なる。
<適用料率>
| 船会社 | 輸出/輸入 | 適用航路 | コンテナタイプ | 20F | 40F | 適用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE | 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD80 | USD160 | 2026年3月24日 |
| REEFER | USD105 | USD210 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD80 | USD160 | |||
| REEFER | USD105 | USD210 | ||||
| 西アジア | DRY | USD80 | USD160 | |||
| REEFER | USD105 | USD210 | ||||
| CNC | 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD75 | USD150 | 2026年3月16日 |
| REEFER | USD90 | USD180 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD75 | USD150 | |||
| REEFER | USD90 | USD180 | ||||
| 輸出 | 西アジア | DRY | USD150 | USD300 | ||
| REEFER | USD180 | USD360 | ||||
| 輸入 | DRY | USD75 | USD150 | |||
| REEFER | USD90 | USD180 | ||||
| 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD130 | USD260 | 2026年3月27日 | |
| REEFER | USD155 | USD310 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD130 | USD260 | |||
| REEFER | USD155 | USD310 | ||||
| 輸出 | 西アジア | DRY | USD265 | USD538 | ||
| REEFER | USD320 | USD640 | ||||
| 輸入 | DRY | USD130 | USD260 | |||
| REEFER | USD155 | USD310 | ||||
| EVERGREEN | 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD100 | USD200 | 2026年3月22日 |
| 東南アジア | REEFER | |||||
| WAN HAI | 輸出 | 中国/台湾/香港 | DRY | USD50 | USD100 | 2026年4月1日 |
| REEFER | ||||||
| 東南アジア | DRY | USD100 | USD200 | |||
| REEFER | ||||||
| 西アジア | DRY | USD200 | USD400 | |||
| REEFER | ||||||
| 輸入 | 台湾 | DRY | USD50 | USD100 | 2026年3月15日 | |
| REEFER | ||||||
| マレーシア | DRY | USD40 | USD80 | 2026年3月16日 | ||
| REEFER | ||||||
| SITC | 輸入 | ホーチミン | DRY | USD40 | USD80 | 2026年3月23日 |
| ハイフォン | DRY | USD50 | USD100 | 2026年3月22日 | ||
| プノンペン | DRY | USD20 | USD40 | 2026年3月15日 | ||
| バングラデシュ | DRY | USD75 | USD150 | 2026年4月1日 | ||
| 輸出 | フィリピン(原則揚げ地払い) | DRY | USD80 | USD160 | 2026年3月21日 | |
| REEFER | USD120 | USD240 | ||||
| TS LINES | 輸出/輸入 | アジア(中国大陸/香港以外) | DRY | USD70 | USD140 | 2026年3月23日 |
| アジア(中国大陸/香港) | 2026年3月30日 | |||||
| YANG MING | 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD50 | USD100 | 2026年4月1日 |
| REEFER | USD72 | USD144 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD50 | USD100 | |||
| REEFER | USD72 | USD144 | ||||
| HEUNG-A | 輸出/輸入 | 中国大陸/香港/台湾 | DRY | USD30 | USD60 | 2026年3月16日 (台湾は3月25日) |
| REEFER | USD45 | USD90 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD60 | USD120 | 2026年3月25日 (ベトナムは3月27日) |
||
| REEFER | USD90 | USD180 | ||||
| 輸出 | 西アジア | DRY | USD160 | USD320 | 2026年3月23日 | |
| REEFER | USD240 | USD480 | ||||
| 輸入 | DRY | USD80 | USD160 | |||
| REEFER | USD120 | USD240 | ||||
| 輸出入 | 韓国(揚げ地で徴収) | DRY | USD100 | USD200 | 2026年4月4日 | |
| OOCL | 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD70 | USD140 | 2026年3月23日 |
| REEFER | USD105 | USD210 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD100 | USD200 | |||
| REEFER | USD150 | USD300 | ||||
| 輸出 | 西アジア | DRY | USD200 | USD400 | ||
| REEFER | USD300 | USD600 | ||||
| 輸入 | DRY | USD50 | USD100 | |||
| REEFER | USD75 | USD150 | ||||
| HMM | 輸出/輸入 | 北東アジア | DRY | USD70 | USD140 | 2026年3月28日 |
| REEFER | USD105 | USD210 | ||||
| 東南アジア | DRY | USD100 | USD200 | |||
| REEFER | USD150 | USD300 | ||||
| 輸出 | 西アジア | DRY | USD80 | USD160 | ||
| REEFER | USD104 | USD208 | ||||
| 輸入 | DRY | USD90 | USD180 | |||
| REEFER | USD117 | USD234 | ||||
| CK LINE | 輸出/輸入 | 韓国(韓国側で徴収) | DRY | USD100 | USD200 | 2026年4月1日 |
| DONGJIN | 輸出/輸入 | 韓国(韓国側で徴収) | DRY | USD100 | USD200 | 2026年4月1日 |
| PANSTAR | 輸出 | 東京~韓国 | DRY | USD170 | USD340 | 2026年3月22日 |
| 他日本~韓国 | USD150 | USD300 | ||||
| 輸入 | 韓国~東京 | USD170 | USD340 | |||
| 韓国~他日本 | USD150 | USD300 | ||||
| 石島~大阪 | DRY | USD300 | USD600 | 2026年3月22日 | ||
| 威海~大阪 | USD170 | USD340 | 2026年3月22日 | |||
| 威海~東京/名古屋 | USD170 | USD340 | 2026年3月27日 | |||
| 石島~大阪 | LCL | ¥1,000/RT | 2026年3月22日 | |||
| 威海~大阪 | ¥1,000/RT | 2026年3月22日 | ||||
| 威海~東京/名古屋 | ¥1,000/RT | 2026年3月27日 | ||||
| NAMSUNG DONGYOUNG | 輸出/輸入 | 韓国(揚げ地で徴収) | DRY | USD100 | USD200 | 2026年4月1日 |
| LCL | USD5/RT | |||||
| 輸出 | 東南/西アジア/台湾(積み地で徴収) | DRY | USD100 | USD200 | ||
| NAMSUNG | 輸入 | 東南アジア(積み地で徴収) | DRY | USD60 | USD120 | 2026年3月28日 |
| REEFER | USD90 | USD180 | ||||
| 西アジア(積み地で徴収) | DRY | USD80 | USD160 | |||
| REEFER | USD120 | USD240 | ||||
| DONGYOUNG | 輸入 | ベトナム/タイ(積み地で徴収) | DRY | USD60 | USD120 | |
| REEFER | USD90 | USD180 | ||||
| JIN JIANG | 輸入 | ホーチミン | DRY | USD20 | USD40 | 2026年3月20日 |
| MINSHENG | 輸出/輸入 | 中国 | DRY | USD85 | USD170 | 2026年4月1日 |
| REEFER | USD127.5 | USD255 | ||||
| 台湾/東南アジア | DRY | USD60 | USD120 | |||
| 全船社 | 輸出 | アジア/韓国/西アジア(中国を除く) | LCL | USD5~10/RT | 2026年4月1日 | |
| ホーチミン | USD10/RT | 2026年3月23日 | ||||
| 輸入 | 韓国 | USD8/RT | 2026年4月1日 | |||
濃飛倉庫運輸/中東情勢で緊急燃料サーチャージ導入、アジア航路が対象