国土交通省が1月28日に公表した2025年11月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は121万6580TEU(前年同月比7.1%増)となった。
内訳は、輸出が58万8818TEU(4.9%増)、輸入が62万7762TEU(9.2%増)だった。
<11月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,216,580 | 107.1 | 588,818 | 104.9 | 627,762 | 109.2 |
| 東京 | 375,628 | 104.1 | 166,162 | 101.8 | 209,466 | 106.1 |
| 川崎 | 8,924 | 130.4 | 4,308 | 138.3 | 4,616 | 123.9 |
| 横浜 | 250,994 | 111.1 | 130,647 | 107.9 | 120,347 | 114.7 |
| 名古屋 | 225,162 | 106.7 | 114,376 | 105.0 | 110,786 | 108.6 |
| 大阪 | 181,476 | 104.3 | 81,329 | 104.1 | 100,147 | 104.5 |
| 神戸 | 174,396 | 110.6 | 91,996 | 105.9 | 82,400 | 116.3 |
