国土交通省が5月26日に公表した2025年3月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は119万1101TEU(前年同月比0.7%増)となった。
内訳は、輸出が58万3635TEU(0.8%増)、輸入が60万7466TEU(0.7%増)だった。
<3月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,191,101 | 100.7 | 583,635 | 100.8 | 607,466 | 100.7 |
東京 | 355,822 | 102.9 | 152,428 | 98.2 | 203,394 | 106.7 |
川崎 | 7,488 | 98.7 | 3,790 | 117.0 | 3,698 | 85.0 |
横浜 | 235,424 | 95.6 | 128,104 | 97.3 | 107,320 | 93.6 |
名古屋 | 228,564 | 99.7 | 118,430 | 100.4 | 110,134 | 98.9 |
大阪 | 178,659 | 109.2 | 77,691 | 108.0 | 100,968 | 110.1 |
神戸 | 185,144 | 97.5 | 103,192 | 104.2 | 81,952 | 90.3 |
港湾統計速報/10月の主要6港外貿貨物コンテナ個数3.5%増