国土交通省が3月30日に公表した2026年1月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は109万8871TEU(前年同月比3.8%増)となった。
内訳は、輸出が50万3799TEU(7.1%増)、輸入が59万5072TEU(1.2%増)だった。
<1月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,098,871 | 103.8 | 503,799 | 107.1 | 595,072 | 101.2 |
| 東京 | 337,009 | 102.0 | 142,753 | 106.9 | 194,256 | 98.7 |
| 川崎 | 8,336 | 115.7 | 4,370 | 138.0 | 3,966 | 98.2 |
| 横浜 | 221,326 | 110.8 | 108,612 | 112.7 | 112,714 | 108.9 |
| 名古屋 | 201,983 | 104.0 | 98,161 | 112.1 | 103,822 | 97.3 |
| 大阪 | 171,857 | 101.7 | 71,829 | 99.8 | 100,028 | 103.1 |
| 神戸 | 158,360 | 100.4 | 78,074 | 100.3 | 80,286 | 100.5 |
