LNEWSが2025年に掲載した物流施設竣工の記事で、延床面積が大きかったものを5件紹介。
(2025年1月1日~2025年12月19日掲載分で集計。※営業倉庫を含む)
第5位 Landport横浜杉田(神奈川県横浜市)
■物件情報
| 物件名 | Landport横浜杉田 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174 |
| 延床面積 | 16万3409.47m2 |
| 竣工日 | 2025年3月末 |
| 掲載記事 | 野村不動産、IHI/横浜市で16万m2の物流施設が満床竣工、シェアする立体自動倉庫も |
第4位 ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3(神奈川県横浜市)
■物件情報
| 物件名 | ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3(横浜幸浦DC3) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-8-5 |
| 延床面積 | 16万5262.96m2 |
| 竣工日 | 2025年2月 |
| 掲載記事 | ESR/陸・海・空の物流の要衝、横浜市幸浦に16.5万m2の物流施設竣工 |
第3位 CPD西宮北EAST(兵庫県神戸市)センターポイント
■物件情報
| 物件名 | CPD西宮北EAST |
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区有野町有野字岡場1951 |
| 延床面積 | 23万9794.88m2 |
| 竣工日 | 2025年7月31日 |
| 掲載記事 | センターポイント/兵庫県神戸市で24万m2のマルチ型物流施設を満床竣工 |
第2位 Landport 東海大府I(愛知県東海市/大府市)
■物件情報
| 物件名 | Landport 東海大府I |
| 所在地 | 愛知県大府市共和町/東海市名和町 他 |
| 延床面積 | 24万6550.52m2 |
| 竣工日 | 2025年10月竣工済み |
| 掲載記事 | 野村不動産/24.65万m2のマルチ型物流施設、愛知県東海市・大府市に竣工 |
第1位 GLP ALFALINK尼崎(兵庫県尼崎市)
■物件情報
| 物件名 | GLP ALFALINK尼崎 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市道意町7-1-10(South) 兵庫県尼崎市道意町7-6他(North) |
| 延床面積 | 約37万m2 |
| 竣工日 | 2025年10月末 |
| 掲載記事 | 日本GLP/尼崎市で2棟37万m2の物流施設が満床竣工、防災や子育て支援の拠点にも |
2025年竣工物流施設 延床面積ランキング
LNEWSの記事において、2025年に竣工した物流施設の中で最も面積が大きかったのは、日本GLP(現;Marq Logistics)の「ALFALINK尼崎」(兵庫県)であった。2棟が同時期に竣工し、総延床面積は約37万m2となる。
大規模な物流施設開発は、臨海や高速道路に近いといった地理的条件に加えて、特に地域コミュニティからの理解も重要となる。災害時の避難場所としての活用や、地域イベントを開催するなど工夫を凝らした施設も多く見られた。また満床竣工の事例も多く、スケールメリットに加えて、物流に優位な立地であることも人気の要因となっている。
| 順位 | 物件名 | 面積 |
| 第1位 | GLP ALFALINK尼崎 | 約37万m2 |
| 第2位 | Landport 東海大府I | 24万6550.52m2 |
| 第3位 | CPD西宮北EAST | 23万9794.88m2 |
| 第4位 | ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3 | 16万5262.96m2 |
| 第5位 | Landport横浜杉田 | 16万3409.47m2 |
| 第6位 | ダイワコーポレーション千葉八千代営業所 | 15万7628.85m2 |
| 第7位 | ロジスクエア京田辺A | 15万6333.67m2 |
| 第8位 | DPL Malaysia Shah Alam III | 15万6122m2 |
| 第9位 | 三井不動産ロジスティクスパーク横浜新子安 | 13万6717.67m2 |
| 第10位 | Blue Ridge Commerce Center | 12万5471m2 |
日本GLP/福岡県粕屋町のIC近接地に9.6万m2の1社専用物流施設着工




