国土交通省が11月27日に公表した2025年9月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は113万7819TEU(前年同月比6.0%減)となった。
内訳は、輸出が56万4764TEU(4.2%減)、輸入が57万3055TEU(7.6%減)だった。
<9月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,137,819 | 94.0 | 564,764 | 95.8 | 573,055 | 92.4 |
| 東京 | 344,801 | 96.2 | 155,696 | 97.0 | 189,105 | 95.5 |
| 川崎 | 7,335 | 136.4 | 3,468 | 149.0 | 3,867 | 126.8 |
| 横浜 | 226,567 | 95.8 | 124,022 | 101.1 | 102,545 | 90.0 |
| 名古屋 | 219,426 | 97.6 | 112,678 | 96.6 | 106,748 | 98.6 |
| 大阪 | 174,689 | 93.5 | 79,186 | 96.6 | 95,503 | 91.1 |
| 神戸 | 165,001 | 83.4 | 89,714 | 84.9 | 75,287 | 81.6 |
